Zugriffsstatistik
ich habe vor einer weile für unseren ach so geilen blog mal google-analytics in den quelltext eingepflegt...hier mal eine erste statistik, aus welchen eggn der welt die leuds drauf zugreifen...zeitraum ist die woche vom 02.08.06 - 08.08.06
Land / Region / Stadt Besuche
Koeln | 509333 | 69500 29
Dresden | 510500 | 137500 28
Eschborn | 501333 | 85500 16
Wolfsburg | 524333 | 108000 12
Potsdam | 524000 | 130667 10
Ruppendorf | 509167 | 136000 4
Radebeul | 511000 | 136500 3
Pesenlern | 483833 | 119667 2
Tallinn | 594339 | 247281 1
Eckersdorf | 509667 | 136333 1
Muenchen | 481500 | 115833 1
Halbau | 511000 | 145667 1
Bautzen | 511833 | 144333 1
Brand-Erbisdorf | 508667 | 133333 1
Hoyerswerda | 514333 | 142500 1
Berlin | 525167 | 134000 1
Meißen | 511500 | 134832 1
Freital | 510167 | 136500 1
2 Comments:
Köln? Mehr? Als Dresden?
Das schleift Leute! :)
wer aus köln bitte will den dreck hier lesen? ich kenne keinen aus köln.
Kommentar veröffentlichen
<< Home